Structure Sanitaire de la Wilaya de Sétif
Capacité en lits
1058 Lits | Sétif | CHU | |
180 Lits | El Eulma | 05 EPH | |
238 Lits | Ain Oulmène | ||
158 Lits | Ain El Kebira | ||
271 Lits | Bougaa | ||
60 Lits | Beni Ourtilane | ||
168 Lits | Ain Azel | EH | |
113 Lits | Rééducation Ras EL Ma | 04 EHS | |
240 Lits | Psychiatrique Ain Abessa | ||
180 Lits | Mère et enfant El Eulma | ||
164 lits | Centre Anti-Cancer | ||
2730 Lits | Total | ||
Maternités | Salles de soins | Polycliniques | EPSP |
29 | 231 | 69 | 09 |
INSFPM : capacité de 490 étudiants | Centre de Transfusion Sanguine |
Le secteur de la santé de la Wilaya de Sétif dispose aussi de :- 01 Centre de Transfusion Sanguine de Wilaya - 05 Centres d’hémodialyse. - 01 Laboratoire d’hygiène de la Wilaya - 01 Centre Intermédiaire de Soins de Toxicomanie- 01 Institut National Supérieur de Formation Paramédicale- 58 Unités de Dépistage et de suivi